PECO SETRACK 1:87 CODIGO 100
Peco Setrack ST-221. Curva R1=371 mm. 45º
Peco Setrack ST-221. Curva R1=371 mm. 11.25º
Peco Setrack ST-225. Curva R2=438 mm. 22.5º
Peco Setrack ST-226. Curva R2=438 mm. 45º
Peco Setrack ST-227. Curva R2=438 mm. 11.25º
Peco Setrack ST-230. Curva R3=505 mm. 22.5º
Peco Setrack ST-231. Curva R3=505 mm. 45º
Peco Setrack ST-235. Curva R4=571.5 mm. 22.5º
Peco Setrack ST-238. Curva R4=571.5 mm. 11.25º
Peco Setrack ST-240. Desvío standard radio 2 derecha.
Peco Setrack ST-240. Desvío standard radio 2 izquierda.
Peco Setrack ST-244. Desvío curvo a la derecha.
¿Has olvidado tu contraseña?